|
|
|
Russie Tourisme » Hôtels Russie » Hôtels Moscou » Metropol
Prix par personne et par nuit en EURO. Toutes les taxes sont incluses. Petit déjeuner compris (buffet)
| | 6 Fév -- 19 Fév
| 20 Fév -- 26 Fév
| 27 Fév -- 4 Mar
| 5 Mar -- 11 Mar
| 12 Mar -- 1 Avr
| 2 Avr -- 15 Avr
| 16 Avr -- 29 Avr
| 30 Avr -- 13 Mai
| 14 Mai -- 1 Jui
| 2 Jui -- 15 Jui
|
| | double | | | | | | | | | | | | simple | | | | | | | | | | | |
| | double | 193 | 148 | 193 | 148 | 193 | 148 | 193 | 110 | 193 | 148 | | simple | 344 | 283 | 344 | 283 | 344 | 283 | 344 | 206 | 344 | 283 | |
| | simple | 318 | 254 | 318 | 254 | 318 | 254 | 318 | 170 | 318 | 254 | |
| | double | | | | | | | | | | | | simple | | | | | | | | | | | |
| | double | 216 | 174 | 216 | 174 | 216 | 174 | 216 | 130 | 216 | 174 | | simple | 390 | 334 | 390 | 334 | 390 | 334 | 390 | 225 | 390 | 334 |
| | 16 Jui -- 19 Aoû
| 20 Aoû -- 2 Sep
| 3 Sep -- 28 Oct
| 29 Oct -- 11 Nov
| 12 Nov -- 16 Déc
| 17 Déc -- 13 Jan
|
| | double | | | | | | | | simple | | | | | | | |
| | double | 110 | 148 | 193 | 148 | 193 | 110 | | simple | 206 | 283 | 344 | 283 | 344 | 206 | |
| | simple | 170 | 254 | 318 | 254 | 318 | 170 | |
| | double | | | | | | | | simple | | | | | | | |
| | double | 130 | 174 | 216 | 174 | 216 | 130 | | simple | 225 | 334 | 390 | 334 | 390 | 225 |
Les prix indiqués INCLUENT TOUT aussi les taxes et l'invitation pour le Visa pour la Russie est GRATUIT!!! Réservez les Hôtels à Moscou de Russie Tourisme et jouissez des meilleurs prix disponibles sur le marché: il n'y a pas d'intermédiaires, des frais de gestion ou d'ouverture de dossier ne sont pas appliqués. |
|